Assembleia Geral | Direção | Conselho Fiscal | ||
Lista D | 142 | 147 | 138 | |
Brancos | 0 | 0 | 0 | |
% de votos | 30% | 31% | 29% | |
Lista Z | 165 | 172 | 174 | |
Brancos | 0 | 0 | 0 | |
% de votos | 35% | 36% | 37% | |
Nulos | 5 | 4 | 4 |
Em breve, a nova Associação divulgará as atividades que se propõe fazer, podendo anunciar desde já um baile de máscaras pela altura do Carnaval.
Em representação da A.E.
Maria Reis
Sem comentários:
Enviar um comentário